霧度儀系列
彩譜科技致力于色差儀、國產(chǎn)色差儀、臺式色差儀、分光測色儀、色差計、霧度計、透光率霧度儀 、光澤度計、配色軟件等光學(xué)檢測儀器的研究、生產(chǎn)和銷售,專注涂料、塑膠、紡織、油漆油墨、玻璃、溶液、金屬電鍍、陽極氧化、噴涂、汽車配件等行業(yè)的顏色檢測,我司生產(chǎn)的色差儀、手持式色差儀、臺式色差儀能滿足各類物質(zhì)的色差、顏色檢測。
400-7727-281 在線咨詢二、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 手持透過率儀 | 手持透過率儀 |
產(chǎn)品型號 | CT-23 | CT-25 |
測量結(jié)構(gòu) | 透射 | |
校準 | 手動+自動 | |
測試指標 | 紫外線(峰值波長365nm) 可見光(峰值波長530nm) 紅外線(峰值波長940nm) | 紫外線(峰值波長365nm) 可見光(峰值波長530nm) 紅外線(峰值波長940nm) 紅外線(峰值波長1400nm) 可見光(380nm-760nm,符合CIE 明視覺函數(shù)標準) |
測量精度 | ±2% | |
分辨率 | 0.10% | |
樣品厚度 | 13mm(max) | |
外形尺寸 | 115* 70* 14mm | |
測量時間 | 小于1秒 | |
電池容量 | 750mA | |
屏幕 | 全彩顯示屏,135*240,1.14英寸 | |
充電接口 | USB | |
工作溫度 | 0-40℃ | |
濕度 | 小于85%,不結(jié)露 | |
配件 | USB線,掛繩,說明書 |
三、應(yīng)用案列