多光譜相機
一、儀器特點 1.機器視覺顏色檢測可見光檢測高光譜解決方案 2.光譜范圍:400-700nm ,波長分辨率2.5nm 3.幀率:全光譜采集達(dá)41Hz,ROI后最高390Hz 4.支持單區(qū)域ROI 5.色差檢測:印刷
400-7727-281 在線咨詢
三、技術(shù)參數(shù)
型號 | FS-10 |
照明方式 | 被動照明(不含光源) |
分光方式 | 光柵 |
光譜范圍 | 400-700nm |
光譜波段 | 150 |
光譜分辨率 | 2.5nm |
狹縫寬度 | 30um |
透射效率 | >50% |
雜散光 | <0.5% |
空間像素數(shù) | 最大1920(軟件可設(shè)置) |
像素大小 | 5.86um |
成像速度 | 全波段41Hz,ROI后可實現(xiàn)390Hz |
探測器 | CMOS |
SNR(Peak) | 600/1 |
相機輸出 | USB3.0 |
相機接口 | C-Mount |
配件 | USB3.0傳輸線 |
ROI | 單個區(qū)域 |
2、12小時極速售后響應(yīng)
3、客服電話:4007-7272-81
4、微信公眾號