在線測色系列
● 采用45/0結(jié)構(gòu)(45°環(huán)形照明/0°測量)● 內(nèi)置校準,無需人工干預(yù),確保長期穩(wěn)定運行● 可用于濕膜非接觸顏色檢測,在線顏色品控● 重復(fù)性:dE*ab≤0.02● 臺間差:dE*ab≤0.25● 口徑大小:21mm● 非接觸距離:5mm
400-7727-281 在線咨詢一、產(chǎn)品特點
● 雙光路光譜分光方法測色,速度快,精度高,重復(fù)性好
● 可測量多個顏色指標:反射率,CIE-Lab,LCh,Luv,XYZ,Yxy,Hunter-lab等,詳見參數(shù)
● 防水防塵,防護等級IP66
● 支持RS232,RS485,USB,網(wǎng)口,模擬信號多種通信模式
● 使用LED光源,使用壽命更長
● 支持內(nèi)部校準,保證儀器的高穩(wěn)定性
● 標配強大的PC數(shù)據(jù)管理軟件
- 型號區(qū)分簡表 -
型號 | CRX-60 | CRX-62 | CRX-66 |
外觀顏色 | 黑色 | 銀色 | 銀色 |
屏幕 | 無 | 有 | 有 |
重復(fù)性 | dE*ab≤0.1 | dE*ab≤0.05 | dE*ab≤0.02 |
臺間差 | / | / | dE*ab≤0.25 |
測量指標 | 2種 | 27種 | 27種 |
評價光源 | 3種 | 37種 | 37種 |
二、產(chǎn)品細節(jié)圖
△顯示屏 △接口、電源開關(guān)
△安裝口徑板/測試口 △固定螺絲接口
△在線顏色品控 △非接觸測量
三、產(chǎn)品全家福
序號 | 內(nèi)容 | 數(shù)量 | 序號 | 內(nèi)容 | 數(shù)量 |
1 | 主機 | 1 | 7 | U盤 | 1 |
2 | 電源適配器 | 1 | 8 | 安裝口徑板 | 1 |
3 | 電源通信線 | 1 | 9 | 黑校準盒 | 1 |
4 | USB通信線 | 1 | 10 | 校準白板 | 1 |
5 | 網(wǎng)口通信線 | 1 | 11 | 合格證保修卡 | 1 |
6 | 一拖三通信線 | 1 | 12 | 手提箱 | 1 |
四、應(yīng)用實例
五、技術(shù)支持
1.一年質(zhì)保
2.產(chǎn)品出現(xiàn)問題提供客戶替換用機器
3.客服電話:400-7727-281
產(chǎn)品型號 | CRX-60 | CRX-62 | CRX-66 | ||
測量結(jié)構(gòu)* | 45/0 | ||||
測量重復(fù)性** | dE*ab≤0.1 | dE*ab≤0.05 | dE*ab≤0.02 | ||
臺間差*** | / | / | dE*ab≤0.25 | ||
顯示精度 | 0.01 | ||||
測量/照明口徑 | Φ8mm/Φ21mm | ||||
測量指標 | CIE-Lab,XYZ | 光譜反射率, CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457, AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM), 沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M) | |||
光源條件 | A,C,D65 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4, F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30, U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65, LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5, LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1, LED-V2 | |||
照明光源 | 全波段均衡LED 光源 | ||||
視場角 | 2°,10° | ||||
符合標準 | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | ||||
分光方式 | 納米分光器件 | 光柵 | |||
感應(yīng)器 | 硅光陣列器件 | 雙列高精度CMOS陣列傳感器 | |||
波長間隔 | 10nm | ||||
波長范圍 | 400-700nm | ||||
反射率測定范圍 | 0-200% | ||||
反射率分辨率 | 0.01% | ||||
測量觀察方式 | 目視 | ||||
校準 | 智能自動校準 | ||||
準確性保證 | 保證一級計量合格 | ||||
測量時間 | 單次測量110ms | 單次測量50ms | |||
測量間隔 | 1s | ||||
接口 | USB,485,232,外觸發(fā),模擬信號輸出,以太網(wǎng) | ||||
屏幕 | 無 | 全彩屏幕,3.5英寸 | |||
光源壽命 | 10年100萬次 | ||||
語言 | / | 簡體中文,英語 | |||
非接觸距離 | 5mm |
*45°角環(huán)形照明/0°角接收
**白板校準后以5秒間隔測量白板30次標準偏差
***BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值