常見問題
彩譜DigiGloss系列光澤度儀各類型參數(shù)是什么?DigiGloss系列光澤度儀是彩譜全新推出的60度角光澤度儀,儀器配置了自動校準(zhǔn)、連續(xù)測量等功能,儀器小巧輕便,測量速度快,測的準(zhǔn),可順利通過計量認(rèn)證。下面我們就詳細(xì)了解一下該設(shè)備參數(shù)內(nèi)容:
產(chǎn)品型號 | G60-Pro |
校準(zhǔn) | 自動 |
測量角度 | 60° |
測試指標(biāo) | 光澤度(GU) |
測試口徑 | 23*7mm |
測量量程 | 0-1000GU |
分度值 | 0-100:0.1GU;大于100:1GU |
測量穩(wěn)定度 | 0-100GU:0.2GU;100-1000GU:0.2%GU |
測量時間 | 小于1秒 |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測量10000次 |
屏幕 | 全彩顯示屏,135*240,1.14英寸 |
接口 | USB,藍(lán)牙 |
工作溫度 | 0-40℃ |
濕度 | 小于85%,不結(jié)露 |
配件 | USB數(shù)據(jù)線,掛繩,說明書,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板 |
重量 | 116g |
尺寸 | 84mm*70mm*17mm |
產(chǎn)品型號 | G60-SE |
校準(zhǔn) | 自動 |
測量角度 | 60° |
測試指標(biāo) | 光澤度(GU) |
測試口徑 | 23*7mm |
測量量程 | 0-200GU |
分度值 | 1GU |
測量穩(wěn)定度 | 1GU |
測量時間 | 小于1秒 |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測量10000次 |
屏幕 | 全彩顯示屏,135*240,1.14英寸 |
接口 | USB |
工作溫度 | 0-40℃ |
濕度 | 小于85%,不結(jié)露 |
配件 | USB數(shù)據(jù)線,掛繩,說明書,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板 |
重量 | 80g |
尺寸 | 84mm*70mm*17mm |
產(chǎn)品型號 | DG60-Max |
校準(zhǔn) | 自動 |
測量角度 | 60° |
測試指標(biāo) | 光澤度(GU) |
測試口徑 | 23*7mm |
測量量程 | 0-2000GU |
分度值 | 0-100:0.1GU;大于100:1GU |
測量穩(wěn)定度* | 0.1/0.1% |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測量30000次 |
屏幕 | 全彩顯示屏,135*240,1.14英寸 |
接口 | USB,藍(lán)牙 |
工作溫度 | 0-40℃ |
濕度 | 小于85%,不結(jié)露 |
配件 | USB數(shù)據(jù)線,掛繩,說明書,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)版 |
重量 | 116g |
尺寸 | 84mm*70mm*17mm |
*連續(xù)測量30次標(biāo)準(zhǔn)偏差,當(dāng)測量值小于100GU時,用絕對值評價;當(dāng)測量值大于100GU時,用百分比評價